|
〔フジフイルム〕 〔コダック〕 〔コニカ〕 〔イエローカメラ〕
![]()
| FUJIFUILM 35mmネガ サービスプリント(白縁なし) |
|
プリント名 |
ペーパー・画面サイズ(mm) |
||
| E(EC) | 82.5×117 | ||
| L(LC・LS) | 89×127 | LSは半光沢仕上げ | |
| KG(ハガキサイズ) | 102×152 | ||
| 2L | 127×178 |
| FUJIFUILM 35mmネガ サービス大型プリント(白縁あり) |
|
プリント名 |
ペーパーサイズ(mm) |
画面サイズ(mm) |
|
| 6P(六切) | 203×254 | 190×240 | |
| 6PW(ワイド六切) | 203×305 | 198×300 | |
| 4P(四切) | 254×305 | 240×290 | |
| 4PW(ワイド四切) | 254×366 | 249×361 | |
| HP(半切) | 356×432 | 335×410 |
| FUJIFUILM 35mmネガ 手焼き大型プリント(白縁あり・トリミング可) |
|
プリント名 |
ペーパーサイズ(mm) |
画面サイズ(mm) |
|
| 手札 | 90×130 | 79×117 | |
| キャビネ | 130×180 | 117×168 | |
| 八切 | 165×216 | 155×206 | |
| 六切 | 203×254 | 190×240 | |
| 四切 | 254×305 | 240×290 | |
| 半切 | 356×432 | 335×410 | |
| 全紙 | 457×560 | 435×535 | |
| 全倍 | 540×870 | 525×845 |
| FUJIFUILM APSネガ サービスプリント(白縁なし) |
|
プリント名 |
ペーパー・画面サイズ(mm) |
||
| LC | 89×127 | ||
| HV(ハイビジョン) | 89×158 | ||
| PA(パノラマ) | 89×254 | ||
| KG(ハガキサイズ) | 102×152 | ||
| KH | 102×178 | ||
| KPA | 102×254 |
| FUJIFUILM APSネガ サービス大型プリント(白縁なし) |
|
プリント名 |
ペーパー・画面サイズ(mm) |
||
| 2L | 127×178 | ||
| 6P(六切) | 203×254 | ||
| 6PW(ワイド六切) | 203×305 | ||
| 4P(四切) | 254×305 | ||
| 4PW(ワイド四切) | 254×366 | ||
| HP(半切) | 356×432 | ||
| HB(ハイビジョン) | 127×226 | ||
| HG(ハイビジョン) | 203×353 | ||
| 4PH(ハイビジョン) | 254×450 |
| FUJIFUILM APSネガ 手焼き大型プリント(白縁あり・トリミング可) |
|
プリント名 |
ペーパーサイズ(mm) |
画面サイズ(mm) |
|
| 手札 | 90×130 | 79×117 | |
| キャビネ | 130×180 | 117×168 | |
| 八切 | 165×216 | 155×206 | |
| 六切 | 203×254 | 190×240 | |
| 四切 | 254×305 | 240×290 | |
| 半切 | 356×432 | 335×410 | |
| 全紙 | 457×560 | 435×535 |
| FUJIFUILM リバーサル フジクロームRPプリントダイレクト・機械焼きタイプ |
| サイズ | ペーパーサイズ(mm) | 原板サイズ | トリミング | 面種 | |||
| 35mm | ブローニー | APS | |||||
| ビュープリント | 57×86 | ○ | - | - | - | - | G |
| L | 89×130 | ○ | ○ | - | - | - | G |
| LL | 130×190 | ○ | ○ | - | - | C | G |
| ※ | ペーパーサイズは、ラボによって異なる場合があります。 |
| ※ | ビュープリントの表示サイズは、画面サイズです。(ロール紙幅は、82.5mmです。 |
| ※ | C:クリスタル G:グロッシー |
| FUJIFUILM リバーサル フジクロームRPプリントダイレクト・手焼きタイプ |
| サイズ | ペーパーサイズ(mm) | 原板サイズ | トリミング | 面種 | ||||
| 35mm | ブローニー | APS | ||||||
| 6PW(ワイド六切) |
203×305 |
○ | - | - | - | C | G | - |
| 4PW(ワイド四切) | 254×368 | ○ | - | - | - | C | G | - |
| キャビネ | 130×180 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | G | M |
| 六切 | 203×254 | ○ | ○ | ○ | ○ | C | G | M |
| 四切 | 254×305 | ○ | ○ | ○ | ○ | C | G | M |
| 大四切 | 279×356 | ○ | ○ | ○ | ○ | C | G | - |
| 半切 | 356×432 | ○ | ○ | ○ | ○ | C | G | M |
| 全紙 | 457×560 | ○ | ○ | ○ | ○ | C | G | M |
| 大全紙 | 508×610 | ○ | ○ | ○ | ○ | C | G | - |
| ※ | ペーパーサイズは、ラボによって異なる場合があります。 |
| ※ | 6PW・4PWは、部分的な補正はできません。 |
| ※ | C:クリスタル G:グロッシー M:マット |
| FUJIFUILM リバーサル フジクロームスパーデジタルプリント |
| サイズ | ペーパーサイズ(mm) | 原板サイズ | トリミング | 面種 | ||
| 35mm | ブローニー | APS | ||||
| L | 89×127 | ○ | ○ | ○ | - | G |
| 2L(読み方:ツーエル等) | 127×178 | ○ | ○ | ○ | - | G |
| 6PW(ワイド六切) | 203×305 | ○ | - | - | - | G |
| 4PW(ワイド四切) | 254×381 | ○ | - | - | - | G |
| 六切 | 203×254 | ○ | ○ | ○ | ○ | G |
| 四切 | 254×305 | ○ | ○ | ○ | ○ | G |
| ※ | 取扱店によって、ペーパーサイズ・原板サイズが限られる場合があります。 |
| ※ | G:グロッシー |
| FUJIFUILM デジカメ プリント |
|
プリント名 |
ペーパー・画面サイズ(mm) |
||
| DSC(Lサイズ相当) | 89×119 | ||
| DSCW(2Lサイズ相当) | 127×169 | ||
| その他(六切、四切、A4など最大ワイド四切まで) | |||
〔フジフイルム〕 〔コダック〕 〔コニカ〕 〔イエローカメラ〕
〔日本画用額縁〕 〔油絵用額縁〕 〔デッサン・水彩画など用額縁〕 〔書道用額縁〕
〔洋紙・OA規格〕