■ 写真プリントサイズ表 ■
〔フジフイルム〕 〔コダック〕 〔コニカ〕 〔イエローカメラ〕
![]()
| Kodak サービスプリント 35mm (縁なし) |
|
プリントサイズ名 |
ペーパーサイズ(mm) |
作業可能原稿 |
仕様 |
| EC | 82.5×120 | フルサイズ・ハーフサイズ | |
| E | 82.5×120 | フルサイズ・ハーフサイズ | 縁つき |
| EMC | 82.5×120 | フルサイズ・ハーフサイズ | 微粒面 |
| L | 89×127 | フルサイズ・ハーフサイズ | |
| LMC | 89×127 | フルサイズ・ハーフサイズ | 微粒面 |
| HV(ハイビジョン) | 89×158 | ハイウビジョン | |
| M(マスター)/KG | 102×150 | フルサイズ | |
| 2LW | 127×190 | フルサイズ | |
| パノラマ | 89×250 | パノラマ | |
| ビッグパノラマ | 127×350 | パノラマ | |
| 立体プリント(3D) | 89×114 | コダック3Dレンズ付フイルム | 立体 |
| Kodak サービスプリント APS (縁なし) |
|
プリントサイズ名 |
ペーパーサイズ(mm) |
作業可能原稿 |
|
| LC(L系) | 89×127 | IX-240 Cタイプ | |
| LH | 89×158 | IX-240 Hタイプ | |
| LP | 89×254 | IX-240 Pタイプ | |
| KC(K系) | 102×152 | IX-240 Cタイプ | |
| KH | 102×178 | IX-240 Hタイプ | |
| KPA | 102×254 | IX-240 Pタイプ | |
| 2LW | 127×190 | IX-240 Cタイプ | |
| HB | 127×203 | IX-240 Hタイプ゙ | |
| ビッグパノラマ | 127×350 | IX-240 Pタイプ |
| Kodak サービスプリント ブローニー/ベスト (縁あり) |
|
プリントサイズ名 |
ペーパーサイズ(mm) |
作業可能原稿 |
|
| B | 89×89 | 6×6,4×4,127 | |
| BL | 89×122 | 6×4.5,6×8 | |
| BL | 89×109 | 6×7 | |
| BL | 89×127 | 6×9,4×6 | |
| 2B | 127×127 | 6×6 | |
| 2BL | 127×177 | 6×4.5,6×8 | |
| 2BL | 127×159 | 6×7 | |
| 2BL | 127×159 | 6×9 |
| Kodak サービス伸ばし |
|
プリントサイズ名 |
ペーパーサイズ(mm) |
作業可能原稿 |
|
| 6P(サービス六つ切) | 203×254 | 35mmフル,120 | |
| 6PW(ワイド六つ切) | 203×302 | 35mmフル,APS(H) | |
| 4P(サービス四つ切) | 254×305 | 35mmフル,120 | |
| 4PW(ワイド四つ切) | 254×365 | 35mmフル,APS(H) | |
| ポスターミニ(ワイド半切相当) | 365×508 | 35mmフル | |
| ポスター(ワイド大全紙相当) | 508×762 | 35mmフル |
〔フジフイルム〕 〔コダック〕 〔コニカ〕 〔イエローカメラ〕
〔日本画用額縁〕 〔油絵用額縁〕 〔デッサン・水彩画など用額縁〕 〔書道用額縁〕
〔洋紙・OA規格〕